Все характеристики оружия в Call of Duty: Mobile

Все характеристики оружия в Call of Duty: Mobile

В Call of Duty: Mobile есть масса различного оружия, включая штурмовые винтовки, снайперские винтовки, дробовики, снайперские винтовки и многое другое. Игроки могут добавить их в свою экипировку перед тем, как вступить в матч, чтобы направиться к победе, убивая врагов.

Каждое оружие имеет разные характеристики, включая урон, скорострельность, точность, мобильность, дальность и контроль, чтобы помочь вам выбрать то, что вы хотите использовать в игре. Вот статистика всего оружия, доступного в COD Mobile.

Штурмовые винтовки

Имя Наносить ущерб Скорострельность Точность Мобильность Диапазон Контроль
М4 24 68 67 78 58 54
Тип 25 24 86 49 87 47 46
АК117 25 77 62 75 45 46
АК 47 33 55 67 74 58 44
ИКР-1 26 60 69 82 54 61
ХВК-30 23 71 55 76 51 58
ДР-Х 32 57 63 79 54 57
М16 30 48 81 83 62 68
АСМ10 34 55 72 68 48 52
БК57 27 66 57 83 49 69
ЛК24 26 63 61 78 54 51
Человек-О-Война 37 50 69 69 56 53
КН-44 28 63 55 80 51 58
HBRa3 26 70 55 80 45 52
Миротворец МК2 26 65 58 82 50 54
ФР .556 25 67 86 68 50 45
АС ВАЛ 28 80 44 83 50 47
CR-56 АМАКС 25 71 50 76 51 51
М13 24 88 56 72 56 43
рыба-меч 24 88 56 72 56 43
Килограмм 141 29 68 57 79 58 55

Снайперские винтовки

Имя Наносить ущерб Скорострельность Точность Мобильность Диапазон Контроль
ДЛ Q33 90 28 59 32 99 32
Локус 95 28 59 35 95 34
ХПР-50 55 37 73 51 90 40
Арктика .50 85 31 59 33 95 68
М21 ЭБР 91 35 59 42 90 40
НА-45 30 45 57 37 95 34
вне закона 90 28 71 41 90 41
Райтек АМР 80 31 62 24 90 32
СВД 80 34 59 42 92 40

LMG

Имя Наносить ущерб Скорострельность Точность Мобильность Диапазон Контроль
S36 30 75 45 58 51 47
UL736 28 62 58 63 70 65
РПД 31 66 61 49 60 47
M4LMG 32 63 61 54 58 59
Чоппер 25 75 46 50 46 50
Хольгер 26 31 71 53 56 60 59
Аид 29 65 57 55 53 60
ПКМ 32 63 64 28 58 49

пистолеты-пулеметы

Имя Наносить ущерб Скорострельность Точность Мобильность Диапазон Контроль
РУС-79У 28 77 51 98 44 50
Чиком 27 62 63 105 43 57
ПДВ-57 27 75 49 100 44 50
МСМЦ 25 92 37 113 41 27
HG 40 26 67 59 100 48 50
Кордит 24 80 46 93 53 44
Разорбек 30 63 60 94 47 57
Фаро 34 68 49 102 43 39
ГКС 28 60 62 95 50 59
QQ9 25 83 40 102 42 42
Фенек 23 111 29 108 41 24
СМА 556 25 75 37 98 47 47
QXR 22 87 57 101 47 40
ПП19 Бизон 26 65 62 102 52 64
МХ9 25 86 45 95 41 40
CBR4 24 80 43 94 47 42
ППШ-41 22 87 57 101 47 40

Ружья

Имя Наносить ущерб Скорострельность Точность Мобильность Диапазон Контроль
HS2126 15×8 38 40 71 33 38
BY15 35×8 29 48 71 40 42
ХС0405 39×10 27 45 74 37 42
Нападающий 17×8 38 49 73 34 42
262 крон 36×8 28 51 73 39 42
Эхо 21×8 35 49 82 36 42
Р9-0 17×12 34 49 86 38 42
ЯК-12 15×8 38 40 71 33 38

Стрелковые винтовки

Имя Наносить ущерб Скорострельность Точность Мобильность Диапазон Контроль
Килограммовый затвор 85 28 59 40 90 34
СКС 60 43 82 46 62 57
СП-Р 208 72 27 63 40 56 34
МК2 80 28 54 43 74 36

Пистолеты

Имя Наносить ущерб Скорострельность Точность Мобильность Диапазон Контроль
J358 60 38 78 87 57 77
МВ11 35 44 62 96 50 41
.50 ГС 70 33 88 87 50 68
Ренетти 28 46 64 107 42 42
Коротышка 28×8 34 52 105 38 40
Арбалет 80 26 48 93 66 38

Ближний бой

Имя Наносить ущерб Скорострельность Точность Мобильность Диапазон Контроль
Нож 200 10 70 90 10 70
Базовый рукопашный бой 200 10 70 90 10 70
Бейсбольная бита 200 8 70 90 10 70
Гаечный ключ 200 10 70 90 10 70
нунчаки 200 10 70 90 8 70
Катана 200 9 70 90 9 70
Призовые бойцы 200 10 70 90 10 70
Серп 200 8 70 90 10 70
Мачете 200 8 70 90 10 70

Пусковые установки

Имя Наносить ущерб Скорострельность Точность Мобильность Диапазон Контроль
ФХДЖ-18 300 10 90 40 90 20
СМРС 300 10 70 40 80 20
Тампер 160 20 50 60 50 20
Сектор D13 100 22 60 60 60 30
0

Комментариев нет

Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *