Вся статистика оружия в Call of Duty: Mobile

Вся статистика оружия в Call of Duty: Mobile

Call of Duty: Mobile предлагает массу разнообразного оружия, включая штурмовые винтовки, снайперы, дробовики, снайпера и многое другое. Игроки могут добавить их к своему снаряжению, прежде чем вступить в матч, чтобы направиться к победе, убивая врагов.

У каждого оружия разные характеристики, включая урон, скорострельность, точность, подвижность, дальность и контроль, чтобы помочь вам выбрать то, что вы хотите использовать в игре. Вот статистика всего оружия, доступного в COD Mobile.

Штурмовые винтовки

Имя Повреждать Скорострельность Точность Мобильность Диапазон Контроль
M4 24 68 67 78 58 54
Тип 25 24 86 49 87 47 46
AK117 25 77 62 75 45 46
АК-47 33 55 67 74 58 44
ICR-1 26 60 69 82 54 61
ХВК-30 23 71 55 76 51 58
DR-H 32 57 63 79 54 57
M16 30 48 81 год 83 62 68
ASM10 34 55 72 68 48 52
BK57 27 66 57 83 49 69
LK24 26 63 61 78 54 51
Человек-О-Война 37 50 69 69 56 53
КН-44 28 год 63 55 80 51 58
HBRa3 26 70 55 80 45 52
Миротворец МК2 26 65 58 82 50 54
FR .556 25 67 86 68 50 45
AS VAL 28 год 80 44 83 50 47
CR-56 AMAX 25 71 50 76 51 51
M13 24 88 56 72 56 43 год
рыба-меч 24 88 56 72 56 43 год

Снайперские Винтовки

Имя Повреждать Скорострельность Точность Мобильность Диапазон Контроль
DL Q33 90 28 год 59 32 99 32
Locus 95 28 год 59 35 год 95 34
XPR-50 55 37 73 51 90 40
Арктический .50 85 31 год 59 33 95 68
M21 EBR 91 35 год 59 42 90 40
NA-45 30 45 57 37 95 34
Вне закона 90 28 год 71 41 год 90 41 год
Rytec AMR 80 31 год 62 24 90 32
СВД 80 34 59 42 92 40

Ручные пулеметы

Имя Повреждать Скорострельность Точность Мобильность Диапазон Контроль
S36 30 75 45 58 51 47
UL736 28 год 62 58 63 70 65
RPD 31 год 66 61 49 60 47
M4LMG 32 63 61 54 58 59
Чоппер 25 75 46 50 46 50
Хольгер 26 31 год 71 53 56 60 59
Аид 29 65 57 55 53 60
ПКМ 32 63 64 28 год 58 49

Пистолеты-пулеметы

Имя Повреждать Скорострельность Точность Мобильность Диапазон Контроль
РУС-79У 28 год 77 51 98 44 50
Chicom 27 62 63 105 43 год 57
PDW-57 27 75 49 100 44 50
MSMC 25 92 37 113 41 год 27
HG 40 26 67 59 100 48 50
Кордит 24 80 46 93 53 44
Razorback 30 63 60 94 47 57
Pharo 34 68 49 102 43 год 39
ГКС 28 год 60 62 95 50 59
QQ9 25 83 40 102 42 42
Фенек 23 111 29 108 41 год 24
AGR 556 25 75 37 98 47 47
QXR 22 87 57 101 47 40
PP19 19 Бизон 26 65 62 102 52 64
MX9 25 86 45 95 41 год 40
CBR4 24 80 43 год 94 47 42

Дробовики

Имя Повреждать Скорострельность Точность Мобильность Диапазон Контроль
HS2126 15 × 8 38 40 71 33 38
BY15 35 × 8 29 48 71 40 42
HS0405 39 × 10 27 45 74 37 42
Нападающий 17 × 8 38 49 73 34 42
KRM 262 36 × 8 28 год 51 73 39 42
Эхо 21 × 8 35 год 49 82 36 42
R9-0 17 × 12 34 49 86 38 42

Стрелковые винтовки

Имя Повреждать Скорострельность Точность Мобильность Диапазон Контроль
Кило Bolt-Action 85 28 год 59 40 90 34
СКС 60 43 год 82 46 62 57
SP-R 208 72 27 63 40 56 34
MK2 80 28 год 54 43 год 74 36

Пистолеты

Имя Повреждать Скорострельность Точность Мобильность Диапазон Контроль
J358 60 38 78 87 57 77
MW11 35 год 44 62 96 50 41 год
.50 GS 70 33 88 87 50 68
Ренетти 28 год 46 64 107 42 42
Коротышка 28 × 8 34 52 105 38 40
Арбалет 80 26 48 93 66 38

Рукопашный бой

Имя Повреждать Скорострельность Точность Мобильность Диапазон Контроль
Нож 200 10 70 90 10 70
Базовый рукопашный бой 200 10 70 90 10 70
Бейсбольная бита 200 8 70 90 10 70
Гаечный ключ 200 10 70 90 10 70
Нунчуки 200 10 70 90 8 70
Катана 200 9 70 90 9 70
Призовые бойцы 200 10 70 90 10 70
Серп 200 8 70 90 10 70
Мачете 200 8 70 90 10 70

Пусковые установки

Имя Повреждать Скорострельность Точность Мобильность Диапазон Контроль
FHJ-18 300 10 90 40 90 20
СМРС 300 10 70 40 80 20
Thumper 160 20 50 60 50 20
Сектор D13 100 22 60 60 60 30
0

Комментариев нет

Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *