Вся статистика каждого оружия в Fortnite Battle Royale

Вся статистика каждого оружия в Fortnite Battle Royale

В Fortnite есть несколько разных видов оружия, каждое из которых имеет разную редкость. С таким количеством сводчатых и измененных, трудно уследить за ними всеми. Мы перечислили все оружие, расходные материалы и метательные предметы ниже для вашего удобства.

Полная статистика всего оружия Fortnite Chapter 3 Season 3

Ниже у нас есть все характеристики легендарного, эпического, необычного и обычного оружия в указанном порядке вместе с их характеристиками. Есть также расходные материалы и метательные предметы, и их характеристики находятся далеко внизу. В каждом сезоне есть разное мифическое оружие и локации, которые мы будем менять по мере их изменения.

Связанный: Самый быстрый способ получить Battle Stars в Fortnite

Вся статистика мифического оружия в Fortnite

Оружие Наносить ущерб Скорострельность Время перезарядки (сек.) Размер журнала
Тяжелая снайперская винтовка 138 0,33 3.4 1
Штурмовая винтовка рейнджеров 36 4 2,4 25
Штурмовая винтовка «Молот» 36 4 1,9 20
Помповый дробовик Страйкер 120 0,65 4,8 5
Автоматический дробовик 98,4 1,5 5.4 8
Двузарядный дробовик 69 1,5 7.1 8
ПМР 58 2,5 2.1 10
Стингер Пистолет-пулемет 24 12 2 30

Все характеристики легендарного оружия в Fortnite

Оружие Наносить ущерб Скорострельность ДПС Время перезарядки (сек.) Размер журнала
Штурмовая винтовка 36 5,5 198 2.07 30
Тяжелая штурмовая винтовка 41 4,25 174,25 2,52 25
Взрывная штурмовая винтовка 37 3,95 146,15 2,34 20
Пехотная винтовка 44 4 176 2.1 10
Штурмовая винтовка с глушителем 33 5,5 181,5 2.1 30
Тактическая штурмовая винтовка 24 7 168 2 30
Штурмовая винтовка с тепловым прицелом 37 15 66,6 2.1 1,8
Штурмовая винтовка с оптическим прицелом 37 20 74 2.1 2
Энергетическая винтовка Stark Industries 41 4.4 180,4 2,7 15
Штурмовая винтовка «Молот» 33 5,8 191,4 1,98 20
Помповый дробовик 116 0,7 81,2 3,7 5
Первобытный дробовик 66 3,8 250,8 3.4 12
Тактический дробовик 88 1,5 132 5.13 8
Зарядить дробовик 102 0,85 86,7 3,9 5
Дробовик с рычажным механизмом 114,3 0,95 108,6 5.4 6
Дробовик Дыхание Дракона 160 1 160 4.1 4
Тяжелый дробовик 77 1 77 5.6 7
Боевой дробовик 63 1,7 107.1 4.7 8
Двуствольный дробовик 120 1,9 228 2,7 2
Двузарядный дробовик 66 0,85 56,1 7,56 8
Пистолет-пулемет 20 10 200 1,89 35
Первобытный пистолет-пулемет 21 9 189 1,9 35
Компактный пистолет-пулемет 21 10 210 3 40
Пистолет-пулемет с глушителем 24 7,8 187,2 1,8 30
Скорострельный пистолет-пулемет 17 15 255 1,32 26
Тактический пистолет-пулемет 21 9 189 1,9 25
Пистолет 29 6,75 195,7 1,26 16
Ручная пушка 78 0,8 62,4 1,98 7
Двойные пистолеты с глушителем 43 3,96 170,3 2,6 18
Револьвер 66 1,5 99 1,8 6
Первобытный пистолет 39 2.1 81,9 1,8 8
Револьвер с оптическим прицелом 44 1,6 70,4 2 6
Снайперская винтовка с продольно-скользящим затвором 116 0,33 38,3 2,5 1
Охотничье ружье 100 0,8 89 1,6 1
Снайперская винтовка с глушителем 100 0,33 33 1,8 1
Тяжелая снайперская винтовка 132 0,33 44 4.1 1
Снайперская винтовка Storm Scout 85 76,5 2,7 6
Автоматическая снайперская винтовка 44 4 176 3.4 16
ПМР 55 2,5 137,5 2,25 10
Ракетная пусковая установка 130 0,75 97,5 2,52 1
Гранатомет 110 1 110 2,7 6
Пусковая установка для снежков 83 0,75 62,25 2,7 6
Пусковая установка для яиц 77 1 77 2,7 6
Управляемая ракета 77 57,5 2.2 1
Четырехместная пусковая установка 84 1 84 4,5 4
Бесконтактный гранатомет 70 0,65 45,5 2,8 2
Миниган 21 12 252 4,5 Н/Д
Лук изначального пламени 72 1 72 0,7 1
Первобытный вонючий лук 72 1 72 0,7 1
Механический ударно-волновой лук 94 1 94 1 1
Механический взрывной лук 94 1 94 1 1

Вся статистика эпического оружия в Fortnite

Оружие Наносить ущерб Скорострельность ДПС Время перезарядки (сек.) Размер журнала
Штурмовая винтовка 35 5,5 192,5 2.1 30
Тяжелая штурмовая винтовка 42 4,25 165,75 2,6 25
Взрывная штурмовая винтовка 36 3,95 142,2 2,4 20
Пехотная винтовка 42 4 168 2.2 10
Штурмовая винтовка с глушителем 32 5,5 176 2.2 30
Тактическая штурмовая винтовка 23 7 161 2.1 30
Штурмовая винтовка с тепловым прицелом 36 15 64,8 2.2 1,8
Штурмовая винтовка с оптическим прицелом 36 20 72 2.2 2
Энергетическая винтовка Stark Industries 39 4.4 171,6 2,8 15
Штурмовая винтовка «Молот» 32 5,8 185,6 2.09 20
Помповый дробовик 108 0,7 75,6 4.05 5
Первобытный дробовик 63 3,8 239,4 3,6 12
Тактический дробовик 84 1,5 126 5.41 8
Зарядить дробовик 98 0,85 83,3 4.1 5
Дробовик с рычажным механизмом 108,9 0,95 103,5 5.7 6
Дробовик Дыхание Дракона 152 1 152 4.3 4
Тяжелый дробовик 74 1 74 5,9 7
Боевой дробовик 60 1,7 102 5 8
Двуствольный дробовик 114 1,9 216,6 2,8 2
Двузарядный дробовик 63 0,85 53,55 7,98 8
Пистолет-пулемет 19 10 190 2 35
Первобытный пистолет-пулемет 20 9 180 2 35
Компактный пистолет-пулемет 20 10 200 3.1 40
Пистолет-пулемет с глушителем 23 7,8 179,4 1,9 30
Скорострельный пистолет-пулемет 16 15 240 1,42 26
Тактический пистолет-пулемет 20 9 180 2 25
Пистолет с глушителем 26 6,75 175,5 1,3 12
Ручная пушка 75 0,8 60 2.09 7
Двойные пистолеты 41 3,96 162,36 2,8 18
Шесть стрелков 38 5 190 2.2 6
Двойные пистолеты с глушителем 41 3,96 162,4 2,8 18
Револьвер 63 1,5 94,5 1,9 6
Первобытный пистолет 37 2.1 77,7 1,9 8
Револьвер с оптическим прицелом 42 1,6 67,2 2.1 6
Снайперская винтовка с продольно-скользящим затвором 110 0,33 36,3 2,35 1
Охотничье ружье 96 0,8 76,8 1,7 1
Снайперская винтовка с глушителем 95 0,33 31.25 1,9 1
Тяжелая снайперская винтовка 126 0,33 42 4.3 1
Снайперская винтовка Storm Scout 81 72,9 2,8 6
Автоматическая снайперская винтовка 42 4 168 3,6 16
Винтовка с рычажным механизмом 61 1,25 76,25 5.4 9
ПМР 53 2,5 132,5 2,375 10
Ракетная пусковая установка 115 0,75 86,3 3.06 1
Гранатомет 105 1 105 2,8 6
Пусковая установка для снежков 79 0,75 59,25 2,8 6
Пусковая установка для яиц 74 1 74 2,8 6
Управляемая ракета 74 55,5 2,4 1
Четырехместная пусковая установка 80 1 80 4.7 4
Бесконтактный гранатомет 67 0,65 43,55 3 2
Легкий пулемет 26 8 208 4.7 100
Миниган 20 12 240 4.7
Лук изначального пламени 68 1 68 0,7 1
Первобытный вонючий лук 68 1 68 0,7 1
Механический ударно-волновой лук 89 1 89 1 1
Механический взрывной лук 89 1 89 1 1

Связанный: Коды карт Fortnite Best Snipers vs Runners — Список лучших карт!

Вся статистика необычного оружия в Fortnite

Оружие Наносить ущерб Скорострельность ДПС Время перезарядки (сек.) Размер журнала
Штурмовая винтовка 31 5,5 170,5 2,41 30
Самодельная винтовка 31 4.3 133,3 3.15 20
Первобытная Винтовка 33 6,25 206,25 2.3 30
Тяжелая штурмовая винтовка 35 4,25 148,75 2,94 25
Взрывная штурмовая винтовка 32 3,95 126,4 2,73 20
Пехотная винтовка 38 4 152 2,4 8
Штурмовая винтовка с оптическим прицелом 32 15 64 2,4 2
Барабанная пушка 21 8 168 3.2 40
Штурмовая винтовка «Молот» 29 5,8 168,2 2,31 20
Помповый дробовик 92 0,7 64,4 4,75 5
Самодельный дробовик 93 1,25 116,25 3 2
Первобытный дробовик 57 3,8 216,6 3,9 12
Тактический дробовик 76 1,5 114 5,99 8
Зарядить дробовик 88 0,85 74,8 4,5 4
Дробовик с рычажным механизмом 98,1 0,95 93,2 6.3 6
Барабан дробовик 48 4 192 4,5 12
Двузарядный дробовик 57 0,85 48,45 8,82 8
Пистолет-пулемет 17 10 170 2.2 30
Первобытный пистолет-пулемет 18 9 162 2.2 35
Самодельный пистолет-пулемет 18 9 162 2.2 25
Пистолет-пулемет с глушителем 21 7,8 163,8 2.1 30
Скорострельный пистолет-пулемет 14 15 210 1,58 20
Пистолет-пулемет 16 14 224 2.3 32
Взрывной пистолет-пулемет 25 7,5 187,5 2,4 24
Тактический пистолет-пулемет 18 9 162 2.2 25
Пистолет 25 6,75 168,7 1,47 16
Шесть стрелков 34 5 170 2,4 6
Револьвер 57 1,5 85,5 2.1 6
Самодельный револьвер 48 1,5 72 2.1 6
Первобытный пистолет 33 2.1 69,3 2.1 8
Снайперская винтовка с продольно-скользящим затвором 100 0,33 33 3.15 1
Охотничье ружье 86 0,8 68,8 1,9 1
Полуавтоматическая снайперская винтовка 75 1,2 90 2,5 10
Винтовка с рычажным механизмом 55 1,25 68,75 6 9
ПМР 48 2,5 120 2,62 10
Ракетная пусковая установка 85 0,75 63,8 4.14 1
Пусковая установка для снежков 71 0,75 53,25 3.2 6
Пусковая установка для яиц 67 1 67 3.2 6
Самодельный лук 52 1 52 0,8 1

Вся статистика обычного оружия в Fortnite

Оружие Наносить ущерб Скорострельность ДПС Время перезарядки (сек.) Размер журнала
Штурмовая винтовка 30 5,5 165 2,5 30
Самодельная винтовка 30 4.3 129 3.3 20
Первобытная Винтовка 31 6,25 193,75 2,5 30
Тяжелая штурмовая винтовка 33 4,25 140,25 3.1 25
Взрывная штурмовая винтовка 31 3,95 122,45 2,8 20
Пехотная винтовка 36 4 144 2,5 8
Штурмовая винтовка «Молот» 27 5,8 156,6 2,4 20
Помповый дробовик 84 0,7 58,8 5.1 5
Самодельный дробовик 88 1,25 110 3,5 2
Тактический дробовик 72 1,5 108 6.3 8
Зарядить дробовик 84 0,85 71,4 4.7 4
Дробовик с рычажным механизмом 93,6 0,95 88,9 6,6 6
Барабан дробовик 45 4 180 4.7 12
Двузарядный дробовик 54 0,85 45,9 9.2 8
Пистолет-пулемет 16 10 160 2.3 30
Самодельный пистолет-пулемет 17 9 153 2.3 25
Пистолет-пулемет с глушителем 20 7,8 156 2.1 30
Скорострельный пистолет-пулемет 13 15 195 1,6 20
Пистолет-пулемет 15 14 210 2,4 32
Взрывной пистолет-пулемет 24 7,5 180 2,5 24
Пистолет 24 6,75 162 1,5 16
Револьвер 54 1,5 81 2.2 6
Самодельный револьвер 46 1,5 69 2.2 6
Снайперская винтовка с продольно-скользящим затвором 95 0,33 31,4 3.3 1
Винтовка с рычажным механизмом 52 1,25 65 6.3 9
ПМР 45 2,5 112,5 2,75 10
Ракетная пусковая установка 70 0,75 52,5 4.6 1
Инструмент для сбора урожая 20 1,6 32

Статистика всех расходных и метательных предметов в Fortnite

Метательный Повреждение структуры Наносить ущерб Максимальный стек
Граната 375 100 6
Ржавая банка 0 20 10
Расходный материал Время заживления (сек.) Полное исцеление Максимальный стек
Бинты 3 15 15
Аптечка 10 100 3
Маленькое зелье щита 2 25 6
Зелье защиты 5 50 3
пыхтение всплеск Мгновенный 20 6
Чаг Кэннон Мгновенный 15-100 5 выстрелов
Мелкая сошка 1 25 6
Флоппер 1 40 4
Снежный флоппер 1 40 5
Рыба-щит 1 50 3
Медуза 1 20 3
Рыба с нулевой точкой 1 15 2
Разломная рыба 1 15 2
Слюрфиш 1 40 3
Термальная рыба 1 15 2
Мидас Флоппер 1 40 2
Вендетта Флоппер 1 40 2
Яблоко 1 5 15
Гриб 1 5 15
Слёрпгриб 1 10 15
Кокос 1 5 15
Перец 1 5 15
Банан 1 5 15
Капуста 1 10 15
Кукуруза 1 10 15

Чтобы узнать больше о Fortnite, ознакомьтесь с разделом «Самый быстрый способ получить Battle Stars в Fortnite» или «Даты начала и окончания всех сезонов Fortnite» здесь, в руководствах по игре для профессионалов!

0

Комментариев нет

Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *